Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
1 | Sacha Otto (17) | 6387 | 78755 | 0 | 0 |
2 | Aad Staats (1) | 6511 | 77734 | 1021 | 1021 |
3 | Ted Lammerse (18) | 6694 | 77371 | 363 | 1384 |
4 | Willem v/d Klauw (22) | 5911 | 76134 | 1237 | 2621 |
5 | Jos v/d Linden (14) | 7024 | 75487 | 647 | 3268 |
6 | Bert Nederstigt (4) | 5344 | 74338 | 1149 | 4417 |
7 | Frits vd Loo (7) | 6889 | 74088 | 250 | 4667 |
8 | Fred Visser (6) | 5500 | 73230 | 858 | 5525 |
9 | Willem van Groen (23) | 5474 | 72780 | 450 | 5975 |
10 | Jan Lammerse (10) | 5912 | 72452 | 328 | 6303 |
11 | Aart van Veen (2) | 5942 | 72394 | 58 | 6361 |
12 | Ton Sneeuw (20) | 5500 | 72350 | 44 | 6405 |
13 | Joop vd Lans (13) | 5033 | 72297 | 53 | 6458 |
14 | Alfred Kuijer (3) | 6210 | 72249 | 48 | 6506 |
15 | Jolanda Rijnbeek (12) | 6074 | 72236 | 13 | 6519 |
16 | Joke v/d Lans (11) | 5883 | 71724 | 512 | 7031 |
17 | Marion vd Haven (15) | 6352 | 71325 | 399 | 7430 |
18 | Hannie Zwaan (8) | 5758 | 70693 | 632 | 8062 |
19 | Nel Visser (16) | 5500 | 70529 | 164 | 8226 |
20 | Thea Bouckaert (19) | 6326 | 70456 | 73 | 8299 |
21 | Willem Keyzers (21) | 4787 | 69685 | 771 | 9070 |
22 | Jacques Romijn (9) | 5807 | 69307 | 378 | 9448 |
Uitslag 20 feb 2023

Categories: