🃏 De vierde speelronde zit erop!
De kaarten zijn weer geschud, de troeven verdeeld en de punten zijn binnen! Na de vorige speelronde met dubbele punten was het nu weer tijd om te laten zien wie het klaverjassen écht in de vingers heeft. 😉
De ranglijst begint steeds meer vorm te krijgen, maar van rustig achteroverleunen is nog geen sprake. De koplopers moeten op hun hoede blijven en de achtervolgers ruiken hun kans. Want één goede kaartavond kan zomaar voor een flinke verschuiving zorgen!
Er is gelachen, gerekend, getroefd en misschien hier en daar ook een kaartje verkeerd ingeschat. Dat hoort er natuurlijk allemaal bij!
Op naar speelronde vijf! Nieuwe kansen, nieuwe tegenstanders en hopelijk weer een paar mooie pitten. Want bij Kindervreugd geldt: de kaarten bepalen, maar de gezelligheid wint altijd! 🃏🍀
| 4 | Totaal Score | Totaal Pitten | ||
| 26-10-2026 | ||||
| Score | Pitten | |||
| Erik Snapper | 6576 | 3 | 33154 | 10 |
| Fred Visser | 6207 | 2 | 32421 | 6 |
| Thea Bouckaert | 6587 | 1 | 32033 | 5 |
| Ted Lammerse | 5946 | 0 | 31860 | 4 |
| Wim van Groen | 5500 | 0 | 31692 | 5 |
| Peter Sneeuw | 6571 | 3 | 31677 | 6 |
| Jolande van Steijn | 5627 | 0 | 31651 | 6 |
| Sacha Otto | 6148 | 2 | 31538 | 7 |
| Alfred Kuijer | 6913 | 2 | 31500 | 7 |
| Sylvia van Heusden | 5822 | 0 | 31128 | 7 |
| Leo van Bakel | 5977 | 0 | 30974 | 5 |
| Jan Lammerse | 6488 | 0 | 30859 | 2 |
| Marion vd Haven | 6581 | 2 | 30858 | 6 |
| Hanny Visser | 5500 | 0 | 30675 | 4 |
| Jos v/d Linden | 5500 | 0 | 30598 | 4 |
| Jos de Vos | 6992 | 0 | 30450 | 4 |
| Bert Nederstigt | 5743 | 0 | 30135 | 5 |
| Aad Staats | 6335 | 1 | 30134 | 5 |
| Nel Visser | 6486 | 0 | 30096 | 1 |
| Jolanda Rijnbeek | 6008 | 0 | 30009 | 1 |
| Rene Noteboom | 6346 | 3 | 29524 | 4 |
| Frits vd Loo | 6588 | 0 | 29324 | 4 |
| Aad Kortekaas | 6581 | 2 | 29295 | 5 |
| Jacques Romijn | 5149 | 0 | 29119 | 1 |
| Clemens van Haastrecht | 6009 | 2 | 29030 | 5 |
| Wil van der Veen | 6397 | 0 | 28489 | 6 |
| Eindtotaal | 160577 | 23 | 798223 | 125 |
