De einduitslag van dit seizoen is geworden:
Aart van Veen (1), Ben Persoon (2) en Jan Slobbe (3)
Van harte gefeliciteerd,
Het bestuur
Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
1 | Aart van Veen | 6709 | 104935 | 0 | 0 |
2 | Ben Persoon | 6634 | 104480 | 455 | 455 |
3 | Jan Slobbe | 5865 | 103761 | 719 | 1174 |
4 | Dick Seijsener | 7429 | 103567 | 194 | 1368 |
5 | Sacha Otto | 6614 | 103014 | 553 | 1921 |
6 | An v Rooden | 5277 | 101896 | 1118 | 3039 |
7 | Joop Seijsener | 6516 | 101029 | 867 | 3906 |
8 | Han Winkelaar | 6592 | 100824 | 205 | 4111 |
9 | Aad Staats | 5690 | 100517 | 307 | 4418 |
10 | Rein Seijsener | 6057 | 100232 | 285 | 4703 |
11 | Jolanda Rijnbeek | 7013 | 99783 | 449 | 5152 |
12 | Nel Visser | 5531 | 99618 | 165 | 5317 |
13 | Frits vd Loo | 5492 | 98431 | 1187 | 6504 |
14 | Gerard v/d Zande | 5782 | 97985 | 446 | 6950 |
15 | Riet v/d Lans | 6072 | 97426 | 559 | 7509 |
16 | John Zonneveld | 5673 | 96965 | 461 | 7970 |
17 | Theo van Maris | 5835 | 96960 | 5 | 7975 |
18 | Aad v Maris | 6387 | 96943 | 17 | 7992 |
19 | An Verhoeve | 6181 | 96942 | 1 | 7993 |
20 | Elly Zonneveld | 6716 | 96911 | 31 | 8024 |
21 | Wil Pijnaker | 6583 | 96866 | 45 | 8069 |
22 | Jan Lammerse | 7041 | 96732 | 134 | 8203 |
23 | Jos v/d Linden | 6470 | 96649 | 83 | 8286 |
24 | Wim van Groen | 6777 | 95995 | 654 | 8940 |
25 | Dick v. Rijswijk | 6683 | 95853 | 142 | 9082 |
26 | Joop vd Lans | 4879 | 95662 | 191 | 9273 |
27 | Fred Visser | 4642 | 95525 | 137 | 9410 |
28 | Evert Krijger | 6751 | 95426 | 99 | 9509 |
29 | Willem Keyzers | 6514 | 95279 | 147 | 9656 |
30 | Co Rijnbeek | 6426 | 95188 | 91 | 9747 |
31 | Greet Romijn | 5102 | 95101 | 87 | 9834 |
32 | Thea Bouckaert | 6265 | 95090 | 11 | 9845 |
33 | Diny v/d Hulst | 5722 | 95075 | 15 | 9860 |
34 | Joke v/d Lans | 5289 | 95059 | 16 | 9876 |
35 | Jacques Romijn | 5511 | 94717 | 342 | 10218 |
36 | Willem vd Klauw | 5647 | 94348 | 369 | 10587 |
37 | Ans Seijsener | 5799 | 93802 | 546 | 11133 |
38 | Gerard Ruigrok | 5530 | 92864 | 938 | 12071 |
39 | Wim v Kampen | 6694 | 92813 | 51 | 12122 |
40 | Dick Istha | 6562 | 92676 | 137 | 12259 |
