De einduitslag van dit seizoen is geworden:
Rein Seijsener (1), Sacha Otto (2) en Aad van Maris (3)
Van harte gefeliciteerd,
Het bestuur
Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
1 | Rein Seijsener | 7856 | 111062 | 0 | 0 |
2 | Sacha Otto | 6416 | 110719 | 343 | 343 |
3 | Aad v Maris | 7039 | 108949 | 1770 | 2113 |
4 | Nel Visser | 6227 | 108477 | 472 | 2585 |
5 | Aad Staats | 6076 | 107820 | 657 | 3242 |
6 | Riet v/d Lans | 5730 | 107446 | 374 | 3616 |
7 | Ben Persoon | 6626 | 106932 | 514 | 4130 |
8 | Dick Seijsener | 5952 | 106184 | 748 | 4878 |
9 | Willem Keyzers | 6406 | 105392 | 792 | 5670 |
10 | Willem vd Klauw | 6255 | 105098 | 294 | 5964 |
11 | Aart van Veen | 5680 | 104976 | 122 | 6086 |
12 | Fred Visser | 6349 | 104842 | 134 | 6220 |
13 | John Zonneveld | 5290 | 104724 | 118 | 6338 |
14 | Jos v/d Linden | 5500 | 104605 | 119 | 6457 |
15 | Jan Lammerse | 6379 | 104307 | 298 | 6755 |
16 | Co Rijnbeek | 5042 | 103991 | 316 | 7071 |
17 | Frits vd Loo | 6173 | 103926 | 65 | 7136 |
18 | Joop vd Lans | 6890 | 103614 | 312 | 7448 |
19 | Joop Seijsener | 6969 | 103275 | 339 | 7787 |
20 | Jolanda Rijnbeek | 6369 | 103130 | 145 | 7932 |
21 | Jan Slobbe | 5915 | 102982 | 148 | 8080 |
22 | Wim v Kampen | 5483 | 102834 | 148 | 8228 |
23 | An v Rooden | 5680 | 102817 | 17 | 8245 |
24 | Evert Krijger | 5500 | 102187 | 630 | 8875 |
25 | Thea Bouckaert | 6019 | 102068 | 119 | 8994 |
26 | Elly Zonneveld | 6338 | 101879 | 189 | 9183 |
27 | Jacques Romijn | 5531 | 101757 | 122 | 9305 |
28 | Diny v/d Hulst | 6872 | 101446 | 311 | 9616 |
29 | Gerard v/d Zande | 7027 | 101258 | 188 | 9804 |
30 | Dick Istha | 5979 | 101116 | 142 | 9946 |
31 | Gerard Ruigrok | 4742 | 100236 | 880 | 10826 |
32 | Ans Seijsener | 5057 | 100233 | 3 | 10829 |
33 | Chris Kokkelkoren | 5500 | 100042 | 191 | 11020 |
34 | Wil Pijnaker | 5821 | 99103 | 939 | 11959 |
35 | Joke v/d Lans | 5820 | 98743 | 360 | 12319 |
36 | Greet Romijn | 5558 | 96651 | 2092 | 14411 |
