Zevende speelronde: de één-na-laatste voor de winterstop ❄️🃏
De zevende speelronde zit erop en daarmee naderen we de winterstop. Het was een avond vol gezelligheid én concentratie, want iedereen wilde nog even een mooie score neerzetten voordat we het jaar afsluiten.
Er werden stevige potjes gespeeld, slimme tactieken toegepast en hier en daar nog een inhaalpoging gedaan op de ranglijst. De spanning richting de laatste speelavond voor de winterstop is duidelijk voelbaar!
Op naar de achtste ronde, nog één keer knallen voordat we even pauze nemen! 🎴✨
| 7 | Totaal Score | Totaal Pitten | ||
| 8-12-2025 | ||||
| Score | Pitten | |||
| Ted Lammerse | 6101 | 1 | 58300 | 7 |
| Aad Staats | 6235 | 1 | 58179 | 10 |
| Bert Nederstigt | 6479 | 3 | 58160 | 9 |
| Jos de Vos | 6042 | 1 | 57153 | 18 |
| Jacques Romijn | 6044 | 2 | 57004 | 11 |
| Sacha Otto | 6531 | 3 | 56516 | 12 |
| Peter Sneeuw | 6610 | 1 | 56504 | 6 |
| Jos v/d Linden | 5635 | 0 | 56039 | 4 |
| Fred Visser | 6470 | 4 | 55833 | 10 |
| Aart van Veen | 5407 | 1 | 55149 | 8 |
| Jolande van Steijn | 6484 | 1 | 54879 | 4 |
| Sylvia van Heusden | 6417 | 2 | 54412 | 13 |
| Marion vd Haven | 5500 | 0 | 53899 | 9 |
| Clemens van Haastrecht | 4839 | 2 | 53635 | 9 |
| Wim van Groen | 6829 | 2 | 53586 | 12 |
| Thea Bouckaert | 6847 | 4 | 53384 | 10 |
| Alfred Kuijer | 6467 | 4 | 53317 | 10 |
| Erik Snapper | 6185 | 2 | 53197 | 8 |
| Hanny Visser | 5771 | 4 | 52973 | 16 |
| Aad Kortekaas | 6117 | 1 | 52823 | 13 |
| Rene Noteboom | 6136 | 4 | 52751 | 10 |
| Jan Lammerse | 6333 | 0 | 52745 | 2 |
| Frits vd Loo | 5631 | 3 | 52088 | 12 |
| Jolanda Rijnbeek | 6086 | 0 | 51334 | 5 |
| Nel Visser | 5940 | 1 | 50857 | 7 |
| Eindtotaal | 153136 | 47 | 1364717 | 235 |
