Zesde speelronde: Sinterklaas kwam langs!
De zesde speelronde van het seizoen was er één met een vleugje decembermagie. Terwijl er fanatiek werd geklaverjast, kwam Sinterklaas langs en liet een heerlijke traktatie achter: pepernoten voor iedereen!
De sfeer was warm, gezellig en vol spelplezier. Tussen de bomen door werd er gesnoept, gelachen en gestreden om de punten.
Kortom: een kaartavond zoals we die graag zien, spannend, knus en met een lekkere verrassing erbij. Op naar de volgende speelronde!
| 6 | Totaal Score | Totaal Pitten | ||
| 24-11-2025 | ||||
| Score | Pitten | |||
| Ted Lammerse | 6790 | 1 | 52199 | 6 |
| Aad Staats | 6852 | 4 | 51944 | 9 |
| Bert Nederstigt | 5370 | 1 | 51681 | 6 |
| Jos de Vos | 6886 | 5 | 51111 | 17 |
| Jacques Romijn | 5816 | 1 | 50960 | 9 |
| Jos v/d Linden | 6184 | 3 | 50404 | 4 |
| Sacha Otto | 6099 | 2 | 49985 | 9 |
| Peter Sneeuw | 7015 | 2 | 49894 | 5 |
| Aart van Veen | 5528 | 0 | 49742 | 7 |
| Fred Visser | 5995 | 0 | 49363 | 6 |
| Clemens van Haastrecht | 6440 | 2 | 48796 | 7 |
| Marion vd Haven | 5545 | 1 | 48399 | 9 |
| Jolande van Steijn | 6961 | 2 | 48395 | 3 |
| Sylvia van Heusden | 5833 | 0 | 47995 | 11 |
| Hanny Visser | 5478 | 1 | 47202 | 12 |
| Erik Snapper | 5750 | 1 | 47012 | 6 |
| Alfred Kuijer | 6285 | 2 | 46850 | 6 |
| Wim van Groen | 6064 | 0 | 46757 | 10 |
| Aad Kortekaas | 5817 | 3 | 46706 | 12 |
| Rene Noteboom | 6103 | 1 | 46615 | 6 |
| Thea Bouckaert | 6159 | 2 | 46537 | 6 |
| Frits vd Loo | 6197 | 3 | 46457 | 9 |
| Jan Lammerse | 5814 | 0 | 46412 | 2 |
| Jolanda Rijnbeek | 5500 | 0 | 45248 | 5 |
| Nel Visser | 5927 | 0 | 44917 | 6 |
| Eindtotaal | 152408 | 37 | 1211581 | 188 |
