Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
1 | Sacha Otto (20) | 6398 | 45094 | 0 | 0 |
2 | Bert Nederstigt (4) | 5658 | 44886 | 208 | 208 |
3 | Nel Visser (19) | 6362 | 44751 | 135 | 343 |
4 | Aad Staats (1) | 6018 | 44737 | 14 | 357 |
5 | Jos v/d Linden (16) | 6155 | 44284 | 453 | 810 |
6 | Aart van Veen (2) | 6283 | 44209 | 75 | 885 |
7 | Fred Visser (7) | 6948 | 43856 | 353 | 1238 |
8 | Marion vd Haven (18) | 6956 | 43667 | 189 | 1427 |
9 | Fred Staffeleu (6) | 5915 | 43622 | 45 | 1472 |
10 | Hannie Zwaan (9) | 6284 | 43377 | 245 | 1717 |
11 | Fred Kapper (5) | 5013 | 43336 | 41 | 1758 |
12 | Wim van Groen (26) | 6444 | 42895 | 441 | 2199 |
13 | Frits vd Loo (8) | 5669 | 42558 | 337 | 2536 |
14 | Ton Sneeuw (24) | 6960 | 41992 | 566 | 3102 |
15 | Joop vd Lans (15) | 5527 | 41892 | 100 | 3202 |
16 | Jolanda Rijnbeek (14) | 6106 | 41743 | 149 | 3351 |
17 | Thea Bouckaert (22) | 5817 | 41494 | 249 | 3600 |
18 | Joke v/d Lans (13) | 6108 | 41147 | 347 | 3947 |
19 | Jacques Romijn (11) | 5500 | 40645 | 502 | 4449 |
20 | Ted Lammerse (21) | 6636 | 40489 | 156 | 4605 |
21 | Alfred Kuijer (3) | 4779 | 39936 | 553 | 5158 |
22 | Jan Lammerse (12) | 5500 | 39491 | 445 | 5603 |
Uitslag 11 dec 2023

Categories: