Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
1 | Bert Nederstigt (4) | 6608 | 39228 | 0 | 0 |
2 | Aad Staats (1) | 6185 | 38719 | 509 | 509 |
3 | Sacha Otto (20) | 7284 | 38696 | 23 | 532 |
4 | Nel Visser (19) | 6434 | 38389 | 307 | 839 |
5 | Fred Kapper (5) | 5598 | 38323 | 66 | 905 |
6 | Jos v/d Linden (16) | 7307 | 38129 | 194 | 1099 |
7 | Aart van Veen (2) | 6616 | 37926 | 203 | 1302 |
8 | Fred Staffeleu (6) | 5906 | 37707 | 219 | 1521 |
9 | Hannie Zwaan (9) | 6236 | 37093 | 614 | 2135 |
10 | Fred Visser (7) | 5872 | 36908 | 185 | 2320 |
11 | Frits vd Loo (8) | 5630 | 36889 | 19 | 2339 |
12 | Marion vd Haven (18) | 5318 | 36711 | 178 | 2517 |
13 | Wim van Groen (26) | 6047 | 36451 | 260 | 2777 |
14 | Joop vd Lans (15) | 6586 | 36365 | 86 | 2863 |
15 | Thea Bouckaert (22) | 6030 | 35677 | 688 | 3551 |
16 | Jolanda Rijnbeek (14) | 6923 | 35637 | 40 | 3591 |
17 | Alfred Kuijer (3) | 5767 | 35157 | 480 | 4071 |
18 | Jacques Romijn (11) | 6425 | 35145 | 12 | 4083 |
19 | Joke v/d Lans (13) | 5719 | 35039 | 106 | 4189 |
20 | Ton Sneeuw (24) | 5500 | 35032 | 7 | 4196 |
21 | Jan Lammerse (12) | 5500 | 33991 | 1041 | 5237 |
22 | Ted Lammerse (21) | 5289 | 33853 | 138 | 5375 |
Uitslag 27 nov 2023
Categories: