15e speelronde: Paaskaarten en gezelligheid 🐣🃏
De 15e speelronde stond in het teken van paaskaarten. Het was een gezellige avond met leuke potjes en een extra feestelijk tintje. Alle leden kregen iets lekkers mee voor de feestdagen, wat de avond helemaal compleet maakte! De spanning in de competitie blijft voelbaar, want we naderen de ontknoping van het seizoen.
Zet alvast in de agenda: 13 april is de volgende én één-na-laatste kaartavond. Zorg dat je erbij bent! 🎴✨
| 15 | Totaal Score | Totaal Pitten | ||
| 30-3-2026 | ||||
| Score | Pitten | |||
| Sacha Otto | 6215 | 3 | 121283 | 25 |
| Ted Lammerse | 5960 | 0 | 120332 | 20 |
| Jolande van Steijn | 6401 | 0 | 119911 | 16 |
| Aad Staats | 5817 | 1 | 119608 | 21 |
| Bert Nederstigt | 6702 | 1 | 119393 | 12 |
| Fred Visser | 6484 | 2 | 119193 | 24 |
| Peter Sneeuw | 5908 | 0 | 117732 | 18 |
| Erik Snapper | 6291 | 0 | 117028 | 15 |
| Alfred Kuijer | 5977 | 1 | 116774 | 25 |
| Jos de Vos | 5293 | 1 | 116728 | 26 |
| Hanny Visser | 5500 | 0 | 115790 | 22 |
| Aart van Veen | 5919 | 0 | 115730 | 21 |
| Rene Noteboom | 6694 | 0 | 115067 | 20 |
| Jacques Romijn | 5685 | 0 | 114916 | 20 |
| Jos v/d Linden | 5934 | 0 | 114532 | 9 |
| Jolanda Rijnbeek | 5868 | 0 | 114372 | 18 |
| Clemens van Haastrecht | 6110 | 0 | 114290 | 19 |
| Nel Visser | 7033 | 1 | 114030 | 23 |
| Thea Bouckaert | 6087 | 1 | 113986 | 28 |
| Wim van Groen | 6448 | 1 | 113939 | 22 |
| Sylvia van Heusden | 5775 | 1 | 112775 | 25 |
| Marion vd Haven | 6356 | 3 | 112639 | 24 |
| Jan Lammerse | 6171 | 1 | 110345 | 7 |
| Frits vd Loo | 4891 | 0 | 109161 | 24 |
| Aad Kortekaas | 6473 | 0 | 108261 | 22 |
| Eindtotaal | 151992 | 17 | 2887815 | 506 |
