🃏 Dubbele punten, dubbele spanning! 🔥
De vijfde speelronde zit erop en dat betekende opnieuw een avond waarop er extra veel op het spel stond: de tweede ronde met dubbele punten!
Een mooie kans om flink uit te lopen in het klassement, een achterstand weg te werken of de concurrentie eens stevig in de kaart te kijken. Er werd fanatiek gespeeld, scherp getroefd en hier en daar misschien stiekem gehoopt op een mooie pit. 😉
Voor sommigen pakte de avond dubbel zo goed uit, voor anderen was het misschien even slikken. Maar ja, met klaverjassen weet je het nooit. Soms heb je de kaarten, soms heb je vooral een goed excuus! 😇
De tussenstand is weer bijgewerkt en de strijd om de bovenste plaatsen gaat onverminderd door.
Op naar de volgende speelronde! Kaarten op tafel, koppies erbij en laat die troeven maar komen! ♠️♥️♦️♣️
| 5 | Totaal Score | Totaal Pitten | ||
| 9-11-2026 | ||||
| Score | Pitten | |||
| Ted Lammerse | 13982 | 2 | 45842 | 6 |
| Fred Visser | 12988 | 2 | 45409 | 8 |
| Sacha Otto | 13870 | 3 | 45408 | 10 |
| Jos v/d Linden | 14260 | 2 | 44858 | 6 |
| Peter Sneeuw | 13160 | 1 | 44837 | 7 |
| Jolande van Steijn | 12846 | 3 | 44497 | 9 |
| Jos de Vos | 13554 | 3 | 44004 | 7 |
| Bert Nederstigt | 13772 | 1 | 43907 | 6 |
| Wim van Groen | 12002 | 0 | 43694 | 5 |
| Sylvia van Heusden | 12474 | 4 | 43602 | 11 |
| Thea Bouckaert | 11428 | 0 | 43461 | 5 |
| Alfred Kuijer | 11624 | 3 | 43124 | 10 |
| Marion vd Haven | 12128 | 2 | 42986 | 8 |
| Leo van Bakel | 11702 | 1 | 42676 | 6 |
| Nel Visser | 12536 | 2 | 42632 | 3 |
| Jolanda Rijnbeek | 12616 | 3 | 42625 | 4 |
| Erik Snapper | 9330 | 0 | 42484 | 10 |
| Aad Staats | 11900 | 1 | 42034 | 6 |
| Frits vd Loo | 12680 | 4 | 42004 | 8 |
| Jan Lammerse | 11000 | 0 | 41859 | 2 |
| Jacques Romijn | 12660 | 1 | 41779 | 2 |
| Clemens van Haastrecht | 12656 | 1 | 41686 | 6 |
| Hanny Visser | 11000 | 0 | 41675 | 4 |
| Rene Noteboom | 11000 | 0 | 40524 | 4 |
| Aad Kortekaas | 11090 | 0 | 40385 | 5 |
| Wil van der Veen | 11000 | 0 | 39489 | 6 |
| Eindtotaal | 319258 | 39 | 1117481 | 164 |
