De vijfde speelavond van het klaverjasseizoen was opnieuw een groot succes, vol gezelligheid en spannende potjes. Terwijl de kinderen langs de deuren gingen voor Sint-Maarten, lieten de klaverjassers zich niet afleiden en voerden ze op hun beurt een intense strijd om de punten.
| Plaats | NAAM | Punten deze week | Totaal Punten | Verschil met 1 er boven | Verschil met de 1ste plaats |
| 1 | Jos v/d Linden (19) | 6446 | 33814 | 0 | 0 |
| 2 | Nel Visser (21) | 6113 | 33656 | 158 | 158 |
| 3 | Aad Staats (1) | 6239 | 32492 | 1164 | 1322 |
| 4 | Jan Lammerse (13) | 6816 | 32440 | 52 | 1374 |
| 5 | Wim van Groen (29) | 5795 | 32067 | 373 | 1747 |
| 6 | Marion vd Haven (20) | 6491 | 31828 | 239 | 1986 |
| 7 | Jacques Romijn (12) | 6426 | 31408 | 420 | 2406 |
| 8 | Thea Bouckaert (26) | 6861 | 31166 | 242 | 2648 |
| 9 | Fred Staffeleu (7) | 5372 | 31165 | 1 | 2649 |
| 10 | Hanny Visser (11) | 5320 | 30581 | 584 | 3233 |
| 11 | Erik Snapper (6) | 6376 | 30369 | 212 | 3445 |
| 12 | Aart van Veen (2) | 6179 | 30270 | 99 | 3544 |
| 13 | Jolande van Steijn (16) | 6697 | 30116 | 154 | 3698 |
| 14 | Ton Sneeuw (27) | 6715 | 30095 | 21 | 3719 |
| 15 | Alfred Kuijer (3) | 6073 | 29942 | 153 | 3872 |
| 16 | Frits vd Loo (9) | 5492 | 29607 | 335 | 4207 |
| 17 | Fred Visser (8) | 6406 | 29526 | 81 | 4288 |
| 18 | Ted Lammerse (25) | 6534 | 29415 | 111 | 4399 |
| 19 | Sylvia van Heusden (24) | 6171 | 29316 | 99 | 4498 |
| 20 | Jolanda Rijnbeek (15) | 6912 | 29214 | 102 | 4600 |
| 21 | Sacha Otto (23) | 5667 | 29194 | 20 | 4620 |
| 22 | Bert Nederstigt (4) | 6204 | 29069 | 125 | 4745 |
| 23 | Willem Keyzers (28) | 5254 | 28938 | 131 | 4876 |
| 24 | Jos de Vos (18) | 5908 | 28677 | 261 | 5137 |
| 25 | Rene Noteboom (22) | 5500 | 28609 | 68 | 5205 |
| 26 | Joop vd Lans (17) | 5798 | 28572 | 37 | 5242 |
| 27 | Joke v/d Lans (14) | 5539 | 28472 | 100 | 5342 |
| 28 | Clemens van Haastrecht (5) | 6269 | 28204 | 268 | 5610 |
| 29 | Hannie Zwaan (10) | 6069 | 28069 | 135 | 5745 |
