13e speelronde: het voorjaar in de lucht! 🌷🃏
De 13e speelronde stond in het teken van een nieuw begin want iedereen had het erover: het voorjaar is begonnen! Buiten worden de dagen langer en lichter, en ook aan de kaarttafels zat de sfeer er weer fris en energiek in.
Met de lente in aantocht en de competitie in volle gang belooft het een mooie ontknoping te worden. Op naar de volgende speelavond, 16 maart! 🌼🎴✨
| 13 | Totaal Score | Totaal Pitten | ||
| 2-3-2026 | ||||
| Score | Pitten | |||
| Sacha Otto | 7244 | 2 | 102102 | 20 |
| Aad Staats | 5626 | 1 | 102009 | 18 |
| Ted Lammerse | 6540 | 1 | 101974 | 18 |
| Jolande van Steijn | 7145 | 3 | 100126 | 13 |
| Peter Sneeuw | 6110 | 2 | 99920 | 17 |
| Jos de Vos | 5895 | 1 | 99735 | 24 |
| Erik Snapper | 6001 | 1 | 99647 | 14 |
| Bert Nederstigt | 5568 | 0 | 99545 | 11 |
| Fred Visser | 6011 | 1 | 99387 | 19 |
| Alfred Kuijer | 6172 | 3 | 99373 | 23 |
| Jacques Romijn | 5287 | 1 | 98307 | 19 |
| Aart van Veen | 6199 | 2 | 97333 | 20 |
| Jos v/d Linden | 5500 | 0 | 96686 | 8 |
| Rene Noteboom | 6654 | 1 | 96121 | 20 |
| Hanny Visser | 5405 | 0 | 96066 | 22 |
| Wim van Groen | 5803 | 0 | 96013 | 20 |
| Jolanda Rijnbeek | 6741 | 2 | 95950 | 14 |
| Nel Visser | 6285 | 2 | 95603 | 20 |
| Sylvia van Heusden | 6911 | 4 | 95256 | 23 |
| Thea Bouckaert | 6332 | 3 | 95241 | 23 |
| Clemens van Haastrecht | 6610 | 1 | 95164 | 18 |
| Marion vd Haven | 6250 | 1 | 94847 | 18 |
| Jan Lammerse | 6054 | 2 | 93174 | 6 |
| Frits vd Loo | 5995 | 3 | 92704 | 22 |
| Aad Kortekaas | 5118 | 1 | 90716 | 20 |
| Eindtotaal | 153456 | 38 | 2432999 | 450 |
